• Uutiset
  • FCLahtiTV
  • Ottelut
  • Pelaajat
  • Tilastot 

    • Pelaajatilastot
    • Joukkuetilastot
  • Liput  

    • Osta lippuja
    • Osta kausikortti
    • Kausikorttiedut
    • Lippujen hinnat
  • Yhteistyössä  

    • Yhteistyökumppanit
    • Pelaajapolkukumppanit
    • Voittajaverkosto
  • Shop
  • Palvelut
  • FC Lahti  

    • In English
    • Historia  
      • Saavutukset
      • Hall of Fame
    • Yhteystiedot
    • FC Lahti pelaajapolku
    • Yhteistyöseurat  

      • FC Reipas
      • Lahden Reipas
      • United-toiminta
      • Koulutusyhteistyöseurat
    • Otteluinfo
    • Toiminta-ajatus ja arvot
    • tietosuojakäytäntödokumentti
Pelaajat Joukkueet

Pelaajatilastot

Kausi:
Sarja:
Koti/vierasottelut:
Etsi:
# Nimi O A M L LKM L% S AK VS VU R KK PK PA RP RPM
1. Zeqiri, Altin 5 358 3 0 0 - 0 4 1 3 0 0 0 0 0 0
2. Sadik, Irfan 5 404 3 0 0 - 1 5 0 2 0 0 0 0 0 0
3. Kabashi, Arian 4 315 1 0 0 - 1 4 0 1 0 1 0 0 0 0
4. Hertsi, Loorents 5 280 1 0 0 - 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0
5. Ali, Jusif 5 179 1 0 0 - 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0
6. Pirttijoki, Juho 3 253 1 0 0 - 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0
7. Kuningas, Mikko 4 261 0 0 0 - 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0
8. Oksanen, Nikke 1 12 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
9. Babiker, Asaad 1 12 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
10. Pasanen, Samuel 5 170 0 0 0 - 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0
11. Puukko, Akseli 4 169 0 0 0 - 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
12. Djaló, Bubacar 2 157 0 0 0 - 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0
13. Tauriainen, Julius 1 89 0 0 0 - 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
14. Ljubić, Marin 3 270 0 0 0 - 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0
15. Laamanen, Eemil 3 136 0 0 0 - 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0
16. Könkkölä, Marius 5 300 0 0 0 - 2 4 1 4 0 0 0 0 0 0
17. Penninkangas, Teemu 4 237 0 0 0 - 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0
18. Maukonen, Osku 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Järvenpää, Lassi 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Hänninen, Onni 3 63 0 0 0 - 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
21. Jokiranta, Viljami 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Koskipalo, Daniel 5 299 0 0 0 - 0 4 1 3 0 0 0 0 0 0
23. Alves Leandro, Matheus 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24. Köse, Berat 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25. Huovila, Vilho 1 1 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
26. Jäntti, Tommi 2 54 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
27. Virta, Eemeli 4 330 0 0 0 - 0 4 0 3 0 1 0 0 0 0
28. Munukka, Anton 1 90 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
29. Klinga, Matti 5 318 0 0 0 - 0 4 1 3 0 1 0 0 0 0

Lyhenteet

O
Ottelut
K
Kotiottelut
V
Vierasottelut
M
Maalit
L
Laukaukset
L%
Laukausprosentti
S
Syötöt
Vs
Vaihto sisään
Vu
Vaihto ulos
Va
Varoitukset
U
Ulosajot