Näytä kaikki | Näytä kohokohdat
Ottelu pelattu 17.05.2022
Ottelu päättyi
(HJK) Rike, #44 Serrarens | 90' + 2 | |
(HJK) Kulmapotku, #7 Hostikka | 90' | |
(HJK) Vaihto ulos #19 TerhoVaihto sisään: #44 Serrarens | 87' | |
(HJK) Vaihto ulos #18 Radulovic SamoukovicVaihto sisään: #29 Olusanya | 87' | |
(HJK) laukausblokattu, #24 Browne | 85' | |
84' | (FC Lahti) Syöttö, #26 Memolla | |
84' |
(FC Lahti) ![]() |
|
83' | (FC Lahti) laukausmaali, #27 Penninkangas | |
(HJK) Rike, #20 de Araujo Santos | 82' | |
(HJK) Laukaus ohi, #17 Martic | 80' | |
(HJK) Laukaus, #7 Hostikka | 80' | |
(HJK) Vaihto ulos #56 HetemajVaihto sisään: #15 Tenho | 77' | |
(HJK) Rike, #20 de Araujo Santos | 75' | |
74' | (FC Lahti) Laukaus ohi, #26 Memolla | |
(HJK) ![]() |
74' | |
73' | (FC Lahti) Vapaapotku, #26 Memolla | |
(HJK) Rike, #20 de Araujo Santos | 73' | |
(HJK) Rike, #22 Raitala | 72' | |
(HJK) Rike, #6 Tavares Silva | 71' | |
71' | (FC Lahti) Rike, #99 Kandji | |
(HJK) Rike, #19 Terho | 68' | |
68' | (FC Lahti) Vaihto ulos #10 VirtaVaihto sisään: #99 Kandji | |
68' | (FC Lahti) Vaihto ulos #22 HertsiVaihto sisään: #27 Penninkangas | |
68' |
(FC Lahti) ![]() |
|
(HJK) Rike, #22 Raitala | 67' | |
(HJK) Laukaus ohi, #20 de Araujo Santos | 66' | |
(HJK) Laukaus ohi, #19 Terho | 64' | |
63' | (FC Lahti) Rike, #10 Virta | |
(HJK) Laukaus ohi, #7 Hostikka | 63' | |
62' | (FC Lahti) Laukaus, #7 Zeqiri | |
62' | (FC Lahti) Vaihto ulos #8 KlingaVaihto sisään: #20 Heinonen | |
60' | (FC Lahti) Laukaus, #9 Geoffrey | |
(HJK) Kulmapotku, #7 Hostikka | 59' | |
(HJK) Kulmapotku, #7 Hostikka | 59' | |
57' | (FC Lahti) Rike, #26 Memolla | |
(HJK) ![]() |
56' | |
(HJK) laukausmaali, #56 Hetemaj | 55' | |
(HJK) Laukaus, #19 Terho | 55' | |
(HJK) Kulmapotku, #7 Hostikka | 54' | |
(HJK) Rike, #20 de Araujo Santos | 53' | |
53' |
(FC Lahti) ![]() |
|
(HJK) Rike, #6 Tavares Silva | 51' | |
(HJK) Laukaus ohi, #18 Radulovic Samoukovic | 51' | |
(HJK) Syöttö, #20 de Araujo Santos | 50' | |
(HJK) ![]() |
50' | |
(HJK) Rike, #18 Radulovic Samoukovic | 50' | |
(HJK) laukausmaali, #18 Radulovic Samoukovic | 49' | |
(HJK) Kulmapotku, #7 Hostikka | 48' | |
47' | (FC Lahti) Laukaus, #9 Geoffrey | |
(HJK) Vaihto ulos #37 TanakaVaihto sisään: #24 Browne | 46' | |
(HJK) Vaihto ulos #58 Yli-KokkoVaihto sisään: #7 Hostikka | 46' | |
(HJK) laukausblokattu, #22 Raitala | 45' | |
(HJK) Kulmapotku, #7 Hostikka | 45' | |
(HJK) laukausblokattu, #19 Terho | 45' | |
(HJK) Kulmapotku, #20 de Araujo Santos | 45' + 1 | |
45' + 0 | (FC Lahti) Rike, #8 Klinga | |
45' | (FC Lahti) Syöttö, #7 Zeqiri | |
45' |
(FC Lahti) ![]() |
|
44' | (FC Lahti) laukausmaali, #15 Pirttijoki | |
(HJK) Rike, #6 Tavares Silva | 43' | |
42' | (FC Lahti) laukausblokattu, #26 Memolla | |
39' | (FC Lahti) Rike, #7 Zeqiri | |
(HJK) laukausblokattu, #22 Raitala | 39' | |
(HJK) Kulmapotku, #19 Terho | 38' | |
37' | (FC Lahti) Paitsio, #9 Geoffrey | |
(HJK) Laukaus ohi, #18 Radulovic Samoukovic | 33' | |
(HJK) laukausblokattu, #58 Yli-Kokko | 32' | |
(HJK) Rike, #5 Hoskonen | 31' | |
(HJK) Laukaus ohi, #19 Terho | 27' | |
(HJK) Vapaapotku, #19 Terho | 26' | |
26' | (FC Lahti) Rike, #70 Emsis | |
25' | (FC Lahti) Vaihto ulos #77 AdemiVaihto sisään: #17 Sejdiu | |
(HJK) laukausblokattu, #19 Terho | 22' | |
21' |
(FC Lahti) ![]() |
|
18' | (FC Lahti) Rike, #22 Hertsi | |
18' | (FC Lahti) Rike, #10 Virta | |
(HJK) Paitsio, #17 Martic | 17' | |
(HJK) Kulmapotku, #20 de Araujo Santos | 17' | |
(HJK) laukausblokattu, #58 Yli-Kokko | 16' | |
13' | (FC Lahti) Laukaus, #9 Geoffrey | |
(HJK) Rike, #56 Hetemaj | 12' | |
(HJK) Laukaus ohi, #18 Radulovic Samoukovic | 11' | |
(HJK) Kulmapotku, #20 de Araujo Santos | 11' | |
(HJK) Laukaus ohi, #18 Radulovic Samoukovic | 07' | |
06' | (FC Lahti) Rike, #9 Geoffrey | |
(HJK) laukausblokattu, #22 Raitala | 01' | |
(HJK) Kulmapotku, #6 Tavares Silva | 00' |