Näytä kaikki | Näytä kohokohdat
Ottelu pelattu 22.10.2021
Ottelu päättyi
(FC Lahti) Kulmapotku, #17 Sejdiu | 89' | |
(FC Lahti) Rike, #27 Penninkangas | 88' | |
(FC Lahti) Kulmapotku, #17 Sejdiu | 87' | |
(FC Lahti) ![]() |
86' | |
(FC Lahti) Rike, #3 Koskipalo | 85' | |
85' | (AC Oulu) Vaihto ulos #10 SalanovicVaihto sisään: #23 Saira | |
(FC Lahti) Vaihto ulos #7 ZeqiriVaihto sisään: #3 Koskipalo | 84' | |
83' | (AC Oulu) Paitsio, #4 Bonet Badia | |
(FC Lahti) Paitsio, #59 Kandji | 81' | |
79' | (AC Oulu) Vaihto ulos #15 KallinenVaihto sisään: #8 Malolo | |
79' | (AC Oulu) Vaihto ulos #21 HeikkiläVaihto sisään: #25 Sale Hassan | |
77' | (AC Oulu) Vapaapotku, #22 Fillion | |
(FC Lahti) Rike, #22 Hertsi | 77' | |
(FC Lahti) Laukaus ohi, #59 Kandji | 74' | |
(FC Lahti) Laukaus, #59 Kandji | 73' | |
73' | (AC Oulu) Vaihto ulos #44 BreitenmoserVaihto sisään: #20 Liimatta | |
(FC Lahti) Laukaus, #7 Zeqiri | 69' | |
68' | (AC Oulu) Paitsio, #44 Breitenmoser | |
67' | (AC Oulu) Laukaus ohi, #21 Heikkilä | |
66' | (AC Oulu) Kulmapotku, #14 Eremenko | |
64' | (AC Oulu) Laukaus ohi, #21 Heikkilä | |
(FC Lahti) Vapaapotku, #22 Hertsi | 62' | |
62' | (AC Oulu) Rike, #14 Eremenko | |
(FC Lahti) Vaihto ulos #9 GeoffreyVaihto sisään: #59 Kandji | 60' | |
59' | (AC Oulu) Rike, #44 Breitenmoser | |
56' | (AC Oulu) Laukaus ohi, #3 Koskela | |
51' | (AC Oulu) Vapaapotku, #14 Eremenko | |
(FC Lahti) Vapaapotku, #31 Tiainen | 48' | |
48' | (AC Oulu) Rike, #7 Alanko | |
(FC Lahti) Vaihto ulos #10 VirtaVaihto sisään: #23 Yli-Hietanen | 46' | |
(FC Lahti) Vaihto ulos #15 ArkivuoVaihto sisään: #16 Forss | 46' | |
(FC Lahti) Paitsio, #27 Penninkangas | 45' + 0 | |
43' | (AC Oulu) Laukaus, #7 Alanko | |
42' | (AC Oulu) Vapaapotku, #11 Scapini De Almeida | |
(FC Lahti) Rike, #22 Hertsi | 41' | |
40' | (AC Oulu) Laukaus ohi, #10 Salanovic | |
39' | (AC Oulu) Paitsio, #7 Alanko | |
38' | (AC Oulu) Vapaapotku, #4 Bonet Badia | |
(FC Lahti) Rike, #10 Virta | 38' | |
36' | (AC Oulu) Paitsio, #10 Salanovic | |
35' | (AC Oulu) Vapaapotku, #4 Bonet Badia | |
(FC Lahti) Rike, #17 Sejdiu | 35' | |
33' | (AC Oulu) Laukaus ohi, #10 Salanovic | |
33' | (AC Oulu) Laukaus tolppaan, #10 Salanovic | |
33' | (AC Oulu) Kulmapotku, #14 Eremenko | |
(FC Lahti) Kulmapotku, #17 Sejdiu | 30' | |
(FC Lahti) Laukaus ohi, #9 Geoffrey | 28' | |
26' | (AC Oulu) Vapaapotku, #14 Eremenko | |
(FC Lahti) ![]() |
25' | |
(FC Lahti) Rike, #9 Geoffrey | 24' | |
(FC Lahti) Kulmapotku, #8 Klinga | 21' | |
18' | (AC Oulu) Vapaapotku, #14 Eremenko | |
(FC Lahti) Rike, #8 Klinga | 17' | |
17' | (AC Oulu) Rike, #10 Salanovic | |
(FC Lahti) Paitsio, #9 Geoffrey | 12' | |
12' | (AC Oulu) Laukaus ohi, #14 Eremenko | |
(FC Lahti) Laukaus ohi, #17 Sejdiu | 11' | |
10' | (AC Oulu) Vapaapotku, #22 Fillion | |
(FC Lahti) Laukaus, #9 Geoffrey | 09' | |
(FC Lahti) Paitsio, #9 Geoffrey | 05' | |
(FC Lahti) Vapaapotku, #17 Sejdiu | 04' | |
03' | (AC Oulu) Rike, #14 Eremenko |