Pelaajat

Maalivahdit

# Nimi Syntymäaika Ikä Pituus Paino
1 Ljubić, Marin 18.10.1997 25 - -
31 Maukonen, Osku 15.2.2007 16 - -
30 Munukka, Anton 7.9.2004 18 - -

Puolustajat

# Nimi Syntymäaika Ikä Pituus Paino
22 Hertsi, Loorents 13.11.1992 30 - -
4 Järvenpää, Lassi 28.10.1996 26 - -
2 Kabashi, Arian 26.9.1996 26 - -
3 Koskipalo, Daniel 3.5.2003 19 - -
14 Laamanen, Eemil 28.8.2005 17 - -
27 Penninkangas, Teemu 24.7.1992 30 - -
5 Pirttijoki, Juho 30.7.1996 26 - -
29 Puukko, Akseli 24.8.2006 16 - -
16 Tauriainen, Julius 18.4.2001 21 - -

Keskikenttä

# Nimi Syntymäaika Ikä Pituus Paino
5 Djaló, Bubacar 2.2.1997 26 - -
18 Jokiranta, Viljami 23.7.2006 16 - -
17 Jäntti, Tommi 7.3.2000 23 - -
8 Klinga, Matti 10.12.1994 28 - -
25 Kuningas, Mikko 30.7.1997 25 - -
20 Könkkölä, Marius 31.10.2003 19 - -
6 Pasanen, Samuel 2.1.2006 17 - -
10 Virta, Eemeli 28.9.2000 22 - -

Hyökkääjät

# Nimi Syntymäaika Ikä Pituus Paino
11 Ali, Jusif 4.5.2000 22 - -
9 Alves Leandro, Matheus 19.5.1993 29 - -
23 Huovila, Vilho 10.7.2006 16 - -
19 Hänninen, Onni 29.4.2005 17 - -
21 Sadik, Irfan 12.1.1999 24 - -
7 Zeqiri, Altin 18.7.2000 22 - -

Muut pelaajat

# Nimi Syntymäaika Ikä Pituus Paino
23 Oksanen, Nikke - - - -