25.02.2023 13:30 (Peli päättynyt)
FC Lahti
5 1
KTP

Sarjataulukko

# Joukkue Ottelut Voitot Tasapelit Häviöt Maalit Maalit Maaliero Pisteet
1 HJK 5 4 0 1 14 7 7 12
2 FC Inter 5 3 1 1 7 3 4 10
3 FC Lahti 5 2 1 2 10 9 1 7
4 KTP 5 1 2 2 6 9 -3 5
5 FC Honka 5 1 2 2 3 6 -3 5
6 IFK Mariehamn 5 0 2 3 1 7 -6 2
1 AC Oulu 5 2 3 0 6 4 2 9
2 KuPS 5 2 1 2 3 5 -2 7
3 FC Haka 5 2 1 2 6 6 0 7
4 SJK 5 2 0 3 7 8 -1 6
5 VPS 5 1 3 1 6 6 0 6
6 Ilves 5 1 2 2 4 3 1 5
1 HJK 6 4 1 1 15 8 7 0
2 FC Inter 6 3 2 1 8 4 4 0
3 AC Oulu 1 0 1 0 1 1 0 0
4 KuPS 1 0 1 0 1 1 0 0
Katso lisää

Maalipörssi

1.
Irfan Sadik 3 maalia
2.
Altin Zeqiri 3 maalia
3.
Jusif Ali 1 maali
Katso lisää

Syöttöpörssi

1.
Marius Könkkölä 2 maalisyöttöä
2.
Jusif Ali 1 maalisyöttö
3.
Arian Kabashi 1 maalisyöttö
Katso lisää